
MPS 25kW-105kW (Commercial)

| Model | MPS33-25KW | MPS33-45KW | MPS33-65KW | MPS33-85KW | 
|---|---|---|---|---|
| Power | 25kW | 45kW | 65kW | 85kW | 
| Input Output | 3 phase +N+G 100A | 3 phase +N+G 185A | 3 phase +N+G 270A | 3 phase +N+G 350A | 
| System voltage (VDC) | 384VDC | 384VDC | 384VDC | 384VDC | 
| Solar energy input voltage range (VDC) | 450-650VDC | 450-650VDC | 450-650VDC | 450-650VDC | 
| Maximum input current of solar energy (A) | 100A | 150A | 200A | 300A | 
| Solar power (max) | 43kW | 65kW | 96kW | 131kW | 
| Battery capacity (standby time 2 hours) | 200AH | 250AH | 250AH | 250AH | 
| Wind turbine voltage grade | No | No | No | No | 
| Maximum power of wind turbine | No | No | No | No | 
| Mains input range | 230/400VAC±20% | 230/400VAC±20% | 230/400VAC±20% | 230/400VAC±20% | 
| Input frequency range | 50Hz±5% | 50Hz±5% | 50Hz±5% | 50Hz±5% | 
| Mains charging current | 15A (Max) | 20A (Max) | 30A (Max) | 40A (Max) | 
| Inverter output voltage | 230/400VAC±2% | 230/400VAC±2% | 230/400VAC±2% | 230/400VAC±2% | 
| Inverter output frequency | 50Hz±5% | 50Hz±5% | 50Hz±5% | 50Hz±5% | 
| Inverter output  waveform | Pure sine wave | Pure sine wave | Pure sine wave | Pure sine wave | 
| Mains voltage stabilizing function | No | No | No | No | 
| Working mode | Solar inverting output / battery inverting output / grid bypass output | Solar inverting output / battery inverting output / grid bypass output | Solar inverting output / battery inverting output / grid bypass output | Solar inverting output / battery inverting output / grid bypass output | 
| Transfer time | ≤10ms | ≤10ms | ≤10ms | ≤10ms | 
| Inverter output waveform distortion/THD | ≤5% | ≤5% | ≤5% | ≤5% | 
| Transfer efficiency (linear load) | ≥88% | ≥88% | ≥89% | ≥90% | 




